您的当前位置:配件设备 > 泥浆泵配件 > F-2200HL > 随机备用件 > F-2200HL 随机备用件
图号 AH220201-2400 含:油封 FB280×320×20 NBR/油封 TC4 150×180×14 NBR/O形圈 150×7.00NBR/O形圈 180×7.00NBR/密封垫/油封环/挡泥板/活塞密封圈/缸套密封圈(φ190)/缸套密封圈φ260/缸套密封圈(φ220)/耐磨盘密封圈/排出管密封圈/液缸密封圈/阀盖密封圈/O形圈 236×7.00FPM/O形圈 243×7.00FPM/垫环BX152/垫环BX169/密封垫环BX155/耐高温气囊总成/缓冲垫/活塞总成/剪切销/密封垫圈/阀盖密封圈/O形圈 345×7.00FPM/O形圈 25×3.55FPM/O形圈 185×7.00FPM/挡圈φ250×2/挡圈φ100×1.5/O形圈 90×5.30NBR/O形圈 128×7.00FPM/阀杆导向器/密封垫环BX154/双金属缸套φ140/活塞φ140/高压阀总成API 8H
收起F-2200HL 随机备用件清单 AH220201-2400
序号 | 图号 | 名 称 | 数量 |
1 | 530301142803202041 | 油封 FB280×320×20 NBR | 2 |
2 | 530301220501801401 | 油封 TC4 150×180×14 NBR | 6 |
3 | 530301011500070001 | O形圈 150×7.00NBR | 3 |
4 | 530301011800070001 | O形圈 180×7.00NBR | 3 |
5 | AH220201-0418 | 密封垫 | 3 |
6 | AH220201-0406 | 油封环 | 3 |
7 | AH220201-0408 | 挡泥板 | 3 |
8 | AH100101-0515 | 活塞密封圈 | 6 |
9 | AH220201-0527B1 | 缸套密封圈(φ190) | 3 |
10 | AH220201-0528 | 缸套密封圈φ260 | 3 |
11 | AH160201-0116B6 | 缸套密封圈(φ220) | 3 |
12 | AH220201-0519 | 耐磨盘密封圈 | 3 |
13 | AH220201-0524 | 排出管密封圈 | 3 |
14 | AH220201-0520 | 液缸密封圈 | 4 |
15 | AH220201-0525B2 | 阀盖密封圈 | 6 |
16 | 530301012360070015 | O形圈 236×7.00FPM | 4 |
17 | 530301012430070015 | O形圈 243×7.00FPM | 3 |
18 | T508-6002 | 垫环BX152 | 2 |
19 | T508-6001 | 垫环BX169 | 8 |
20 | T508-6003 | 密封垫环BX155 | 2 |
21 | AK755201-0400B1 | 耐高温气囊总成 | 1 |
22 | AH000006-0304B1 | 缓冲垫 | 1 |
23 | AH000006-010300 | 活塞总成 | 1 |
24 | AH000006-0308 | 剪切销 | 20 |
25 | AH100101-09B1 | 密封垫圈 | 2 |
26 | AH160201-0122B1 | 阀盖密封圈 | 1 |
27 | 530301013450070015 | O形圈 345×7.00FPM | 3 |
28 | 530301010250035515 | O形圈 25×3.55FPM | 3 |
29 | 530301011850070015 | O形圈 185×7.00FPM | 3 |
30 | AH220201-250706 | 挡圈φ250×2 | 2 |
31 | AH220201-250708 | 挡圈φ100×1.5 | 2 |
32
| 530301010900053001 | O形圈 90×5.30NBR | 1 |
33 | 530301011280070015 | O形圈 128×7.00FPM | 1 |
34 | AH220201-053002 | 阀杆导向器 | 6 |
35 | T508-6006 | 密封垫环BX154 | 2 |
36 | AH000003-042200 | 双金属缸套φ140 | 3 |
37 | AH000004-0500 | 活塞φ140 | 3 |
38 | AH220201-052200B1 | 高压阀总成API 8H | 6 |